歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!


| 產(chǎn)品型號 | 全液冷超充720KW直流充電堆 |
| 額定功率 | 720kW |
| 安裝方式 | 立式 |
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 |
| 設(shè)備尺寸 | 1800*2231*900mm |
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45~65Hz |
| 輸出電壓 | 200-1000VDC |
| 輸出電流范圍 | 5-2400A |
| 用戶界面 | 12.1 英寸安卓顯示屏 |
| 終端尺寸 | 終端尺寸:517*1700*370mm (可選) |
單槍輸出最大電流 | 終端:800A |
| 槍線長度 | 5m |
計(jì)量精度 | 1級 |
| 限流保護(hù)值 | ≥110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) |
| 充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 |
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 |
| 通信接口 | 以太網(wǎng) 3G/4G |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33001 |
| 安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 噪聲控制 | ≤60dB |
| MTBF | 100,000 小時(shí) |
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號


