歡迎來到深圳市鴻嘉利新能源有限公司!


兩輪電動自行車充電樁產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | MAB03J-M | ||
| 詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 3KW | |
| 充電設(shè)備 | 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 用戶界面 | LED燈 | ||
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
| 設(shè)備尺寸 | 220*56*350(mm) | ||
| 輸入電壓 | 180~264V/Ac | ||
| 輸入頻率 | 50Hz | ||
| 充電接口 | / | ||
| 輸出電壓 | 180~264V/Ac | ||
| 額定電流 | 13.6A | ||
單槍輸出 電流范圍 | 0-1.6A | ||
| 計(jì)量精度 | 1級 | ||
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 4G | ||
| 安全功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù) | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
| 工作海拔 | <2000m | ||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
| 噪聲控制 | <20 | ||
| MTBF | 100,000小時(shí) | ||
歡迎您來電咨詢
159-1979-4865
地址:
深圳市光明區(qū)長鳳路412號


